HGD-reeks vierkantige keëlmenger
Hierdie masjien bestaan uit 'n masjienbasis, aandryfstelsel, beheerstelsel, mengbak en ander komponente. Wanneer jy werk, nadat die materiaal by die bak gevoeg is, sluit die bakdeksel, stel die mengtyd en mengspoed in, en begin die beheerstelsel volgens die prosesvereistes om die mengproses te begin; wanneer die ingestelde tyd bereik word, stop die masjien outomaties en is die mengproses voltooi. Dosering.
Hierdie masjien is 'n nuwe model wat suksesvol deur ons maatskappy ontwikkel is en wat buitelandse gevorderde tegnologie breedvoerig geabsorbeer en verteer het en gekombineer is met nasionale toestande. Redelike struktuur, stabiele werkverrigting, gerieflike werking, geen dooie hoeke of blootgestelde skroewe nie. En die opstelling van die ontladingsvlinderklep van die anti-misbruiktoestel om produksieveiligheid te verseker. Die roterende liggaam (mengbak) vorm 'n hoek van 30° met die rotasie-as. Die materiaal in die mengbak draai saam met die roterende liggaam en beweeg terselfdertyd tangensiaal langs die wand, om die beste mengeffek te verkry, die produksieproses te optimaliseer en ten volle te voldoen aan die medisyne GMP-vereistes vir produksie.
| Model | Netto las (L) | Mengspoed (rpm) | Totale Krag (Kw) | Masjiengrootte (L * B * H)(mm) | Gewig (T) |
| HGD-200 | 160 | 3-20 | 1.1 | 1700*1000*1580 | 0.5 |
| HGD-400 | 320 | 3-20 | 1.5 | 2000*1200*1860 | 0.7 |
| HGD-600 | 480 | 3-20 | 2.2 | 2280*1300*2000 | 0.9 |
| HGD-800 | 640 | 3-20 | 2.2 | 2380*1300*2080 | 1 |
| HGD-1000 | 800 | 3-20 | 3 | 1600*1400*2200 | 1.2 |
| HGD-1200 | 960 | 3-15 | 4 | 2900*1400*2300 | 1.4 |
| HGD-1500 | 1200 | 3-15 | 4 | 3000*1400*2300 | 1.6 |
| HGD-2000 | 1600 | 3-12 | 5.5 | 3150*1500*2470 | 2 |
| HGD-2500 | 2000 | 3-12 | 5.5 | 3300*1500*2600 | 2.5 |
| HGD-3000 | 2400 | 3-12 | 7.5 | 3600*1700*2780 | 2.8 |
| HGD-4000 | 3200 | 3-12 | 7.5 | 3800*1800*3250 | 3.2 |
| HGD-5000 | 4000 | 3-12 | 11 | 4300*2000*3400 | 3.8 |
| HGD-6000 | 4800 | 3-8 | 11 | 4400*2000*3600 | 4.5 |
| HGD-8000 | 6400 | 3-8 | 15 | 4600*2200*3700 | 5.2 |
| HGD-10000 | 8000 | 3-8 | 15 | 4860*2200*3950 | 6.5 |








